Заведено новых записей в 2025 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| Дмитриева | 61 | 80 | 49 | 50 | 58 | 13 | 19 | 48 | 110 | 27 | | |
|---|
| Тамаркова | | | | 1 | | 4 | 8 | 1 | | | | |
|---|
Отредактировано записей в 2025 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| Борисов | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | | |
|---|
| Дмитриева | 2380 | 256 | 285 ПК:2 | 97 | 24 | 77 | 53 ПК:1 | 27 | 106 | 131 | | |
|---|
| Извекова | ВБ:24 | ВБ:60 | | | | | | | | | | |
|---|
| Капочкина | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
|---|
| максимова | | | | | | | | | | 25 | | |
|---|
| мелкова | 129 | 92 | 233 | 69 | 83 | 61 | 3 | | 132 | 35 | | |
|---|
| Никифорова | | | ВБ:1 ПК:2 | ВБ:3 ПРФ:8 | ПРФ:2 | | ПРФ:1 | ПРФ:2 | ПРФ:1 | ВБ:7 ПРФ:7 | | |
|---|
| Сенкевич | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| Силаева | 12 | 12 | 8 | 13 | 7 | 6 | 15 | 3 | 13 | 20 | | |
|---|
| Стукалова | 10 | 5 | | | | | 1 | | 1 | | | |
|---|
| Тамаркова | 3 ВБ:1 | 45 ВБ:36 | 2 | 13 ВБ:3 | 1 ВБ:13 | 6 ВБ:13 | 5 | 1 ВБ:7 | 5 | 7 ВБ:2 | | |
|---|
Задать период: