Заведено новых записей в 2026 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| Дмитриева | 52 | 85 | 71 | 68 | 79 | 13 | 27 | 19 | 149 | 80 | 53 | |
|---|
| Тамаркова | | | | | | 6 | 3 | 2 | | | | |
|---|
Отредактировано записей в 2026 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| Борисов | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | | | 1 | 1 | |
|---|
| борисов | | | | | | | | 4 | | | | |
|---|
| Дмитриева | 45 | 377 | 264 | 172 | 95 | 35 | 9 | 3 | 44 | 219 | 7 | |
|---|
| Капочкина | | | | | | | 1 | | | | | |
|---|
| максимова | 16 | 51 | 165 | 39 | 126 | 5 | | 11 | 9 | 9 | | |
|---|
| мелкова | 52 | 96 | 94 | 142 | 22 | 55 | 19 | | 50 | 151 | 1 | |
|---|
| Никифорова | | ВБ:9 ПРФ:1 | ВБ:25 ПРФ:2 | ВБ:37 ПРФ:4 | ВБ:44 ПРФ:2 | ВБ:4 ПРФ:2 | ВБ:10 ПРФ:3 | ВБ:7 | ВБ:1 ПРФ:1 | ВБ:1 ПРФ:12 | ПРФ:1 | |
|---|
| Силаева | 8 | 226 | 11 | 43 | 46 | 9 | 30 | 27 | 15 | 31 | 15 | |
|---|
| Стукалова | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| Тамаркова | 2 | 1 ВБ:6 | 1 ВБ:7 | 14 ВБ:56 | 11 ВБ:21 | 106 ПК:4 | 53 | 3 | 3 | ВБ:20 | 2 | |
|---|
| Шленова | | | | | | | | | | 1 | | |
|---|
Задать период: