Заведено новых записей в 2024 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
Дмитриева | 12 | 56 | 99 | 122 | 70 | 58 | 46 | 10 | 53 | | | |
---|
Извекова | 18 | 10 | | | | | | | | | | |
---|
ИС ЭКБСОН | | | | | | | | | 1 | | | |
---|
Капочкина | | | | 1 | | | | | | | | |
---|
Тамаркова | 48 | 9 | 5 | | | 2 | | 58 | | | | |
---|
Отредактировано записей в 2024 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
Борисов | | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
---|
ДеревлеваНБО | | | | | 5 | | | | | | | |
---|
Дмитриева | 25 | 32 | 60 | 203 ПК:1 | 150 | 62 | 171 | 1 | 11 | | | |
---|
Извекова | 35 ВБ:9 ПК:2 | 5 ВБ:8 ПК:5 | 2 ВБ:7 | ВБ:5 | | | | | | | | |
---|
максимова | | | | | | | 3 | | | | | |
---|
мелкова | 3 | 27 | 135 | 136 | 90 | 83 | 13 | | 3 | | | |
---|
Никифорова | | | | | ВБ:2 | | ВБ:1 | ВБ:5 ПРФ:70 | ПК:1 ПРФ:3 | | | |
---|
Сенкевич | | | | 2 | | | | | | | | |
---|
Силаева | 98 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 12 | 3 | 14 | | | |
---|
Стукалова | 7 | | | | | | 3 | 1 | | | | |
---|
Тамаркова | 443 ВБ:106 | 266 ВБ:3 | 51 ВБ:17 | 11 ВБ:5 | 3 | 53 ВБ:4 ПК:1 | 13 | 8 ВБ:3 ПК:13 | | | | |
---|
Задать период: