Заведено новых записей в 2025 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
Дмитриева | 61 | 80 | 49 | 51 | 58 | | | | | | | |
---|
Тамаркова | | | | 1 | | | | | | | | |
---|
Отредактировано записей в 2025 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
Борисов | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | | | | | | | |
---|
Дмитриева | 2380 | 256 | 285 ПК:2 | 97 | 25 | | | | | | | |
---|
Извекова | ВБ:8 | ВБ:9 | | | | | | | | | | |
---|
Капочкина | | | | | 1 | | | | | | | |
---|
мелкова | 129 | 92 | 233 | 69 | 83 | | | | | | | |
---|
Никифорова | | | ВБ:1 | ВБ:1 ПРФ:8 | ПРФ:2 | | | | | | | |
---|
Сенкевич | | 1 | | | | | | | | | | |
---|
Силаева | 12 | 12 | 8 | 14 | 7 | | | | | | | |
---|
Стукалова | 10 | 5 | | | | | | | | | | |
---|
Тамаркова | 3 | 45 ВБ:8 | 2 | 13 | 1 ВБ:1 | | | | | | | |
---|
Задать период: