Заведено новых записей в 2025 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
Дмитриева | 61 | 80 | 49 | 50 | 8 | | | | | | | |
---|
Тамаркова | | | | 1 | | | | | | | | |
---|
Отредактировано записей в 2025 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
Борисов | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | | | | | | | |
---|
Дмитриева | 2380 | 256 | 285 ПК:2 | 97 | 9 | | | | | | | |
---|
Извекова | ВБ:8 | ВБ:9 | | | | | | | | | | |
---|
мелкова | 129 | 92 | 233 | 69 | | | | | | | | |
---|
Никифорова | | | ВБ:1 | ПРФ:8 | | | | | | | | |
---|
Сенкевич | | 1 | | | | | | | | | | |
---|
Силаева | 12 | 12 | 8 | 13 | | | | | | | | |
---|
Стукалова | 10 | 5 | | | | | | | | | | |
---|
Тамаркова | 3 | 45 ВБ:8 | 2 | 13 | | | | | | | | |
---|
Задать период: