Заведено новых записей в 2023 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
ГПНТБ СО РАН | | | | | | | | | 1 | | | |
---|
Дмитриева | 27 | 39 | 21 | 62 | 68 | 112 | 36 | | 85 | | | |
---|
максимова | | | | 90 | 11 | | | | | | | |
---|
СК ИРБИС-корпорации | | | 1 | | | | | | | | | |
---|
Отредактировано записей в 2023 году:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
Борисов | 3 | 3 | 7 | 3 | 47 | 171 | | | | | | |
---|
борисов | | | | | | | | 1 | | | | |
---|
Дмитриева | 65 ПК:4 | 222 ПК:2 | 63 | 47 | 93 ПК:4 | 131 | 84 ПК:3 | | 23 | | | |
---|
Жучкова | | | | 1 | | | | | | | | |
---|
Капочкина | | | | | | 79 | | | | | | |
---|
максимова | | | | 78 | 242 | 73 | | 24 | | | | |
---|
мелкова | 24 | | 51 | 11 | 26 | 44 | | | | | | |
---|
Никифорова | ВБ:23 | ВБ:9 | ВБ:140 | ВБ:75 | ВБ:44 | ВБ:8 | | | | | | |
---|
Прияткина | | | | 2 | 106 | 336 | | | | | | |
---|
Силаева | | 10 | 5 | 18 | 35 | 39 | | | 10 | | | |
---|
Стукалова | | | 1 | 3 | 29 | 1 | | | 1 | | | |
---|
Тамаркова | 16 ВБ:23 | 2 ВБ:12 | 2 ВБ:84 | 433 ВБ:192 | 19 ВБ:15 | 36 ВБ:32 | 13 ВБ:10 | 1 | 1 | | | |
---|
Тимошкина | | | | | 44 | 213 | | | | | | |
---|
Задать период: