|
Поисковый (дискавери) сервис «единого окна» по информационно-библиотечным ресурсам, доступным с компьютеров НИЯУ МИФИ (полнотекстовые отечественные и зарубежные базы данных, электронно-библиотечные системы и др.).
|
|
Учебная, научная, художественная литература, диссертации, препринты, периодические издания библиотечного фонда НИЯУ МИФИ. Полнотекстовые издания ЭБС НИЯУ МИФИ доступны после авторизации.
|
|
Система объединяет все подписные полнотекстовые ресурсы, доступные с компьютеров университета. С компьютеров НИЯУ МИФИ ресурсы доступны без пароля, за пределами университета - только по паролю.
|
|
A-to-Z – сводный электронный каталог зарубежных журналов, выстроенный по алфавиту. Каждое наименование сопровождается ссылками о возможности доступа к полному тексту в электронном варианте.
|
Статистика обслуживания по типам литературы
Место хранения: "Все". Год: 2025Тип литературы | 01 | 02 | 03 | Кв.1 | 04 | 05 | 06 | Кв.2 | 07 | 08 | 09 | Кв.3 | 10 | 11 | 12 | Кв.4 | Итого |
---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Журналы - рек. кафедрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Карта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Литературоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Научная | 23 | 22 | 32 | 77 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
---|
Научная. Материалы конференции | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Научная. Монография | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
---|
Научно-поп. журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Научно-популярная | 8 | 2 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
---|
Научные журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Официальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Популярная | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
Производственно-практическая | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Прочая | 8 | 9 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
---|
Рекомендовано кафедрой | 10 | 35 | 23 | 68 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
---|
Справочная | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
Учебная | 60 | 606 | 168 | 834 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 |
---|
Учебная Гос.комитет СССР | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
---|
Учебная Мин. | 48 | 360 | 114 | 522 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
---|
Учебная УМО | 11 | 301 | 67 | 379 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
---|
Учебная УМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Учебно-методическая | 9 | 107 | 35 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
---|
Учебно-методическая Мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Учебно-методическая УМО | 0 | 92 | 26 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
---|
Художест | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Художественная | 47 | 62 | 62 | 171 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
---|
Художественные журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Фильтры:
|
|