|
Поисковый (дискавери) сервис «единого окна» по информационно-библиотечным ресурсам, доступным с компьютеров НИЯУ МИФИ (полнотекстовые отечественные и зарубежные базы данных, электронно-библиотечные системы и др.).
|
|
Учебная, научная, художественная литература, диссертации, препринты, периодические издания библиотечного фонда НИЯУ МИФИ. Полнотекстовые издания ЭБС НИЯУ МИФИ доступны после авторизации.
|
|
Система объединяет все подписные полнотекстовые ресурсы, доступные с компьютеров университета. С компьютеров НИЯУ МИФИ ресурсы доступны без пароля, за пределами университета - только по паролю.
|
|
A-to-Z – сводный электронный каталог зарубежных журналов, выстроенный по алфавиту. Каждое наименование сопровождается ссылками о возможности доступа к полному тексту в электронном варианте.
|
Статистика обслуживания по типам литературы
Место хранения: "Все". Год: 2024Тип литературы | 01 | 02 | 03 | Кв.1 | 04 | 05 | 06 | Кв.2 | 07 | 08 | 09 | Кв.3 | 10 | 11 | 12 | Кв.4 | Итого |
---|
- | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
---|
Журналы - рек. кафедрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Карта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Литературоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Научная | 4 | 33 | 27 | 64 | 19 | 17 | 6 | 42 | 7 | 8 | 59 | 74 | 50 | 3 | 0 | 53 | 233 |
---|
Научная. Материалы конференции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
---|
Научная. Монография | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 43 |
---|
Научно-поп. журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Научно-популярная | 0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 12 | 36 |
---|
Научные журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Официальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Популярная | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
---|
Производственно-практическая | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
---|
Прочая | 4 | 6 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 36 |
---|
Рекомендовано кафедрой | 17 | 158 | 29 | 204 | 9 | 16 | 4 | 29 | 9 | 219 | 74 | 302 | 39 | 4 | 0 | 43 | 578 |
---|
Справочная | 1 | 14 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 34 |
---|
Учебная | 63 | 650 | 136 | 849 | 77 | 43 | 80 | 200 | 668 | 7241 | 4572 | 12481 | 747 | 24 | 0 | 771 | 14301 |
---|
Учебная Гос.комитет СССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 |
---|
Учебная Мин. | 39 | 393 | 121 | 553 | 68 | 46 | 0 | 114 | 1198 | 4241 | 1436 | 6875 | 250 | 13 | 0 | 263 | 7805 |
---|
Учебная УМО | 33 | 340 | 59 | 432 | 35 | 9 | 48 | 92 | 333 | 2833 | 2443 | 5609 | 151 | 20 | 0 | 171 | 6304 |
---|
Учебная УМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Учебно-методическая | 8 | 187 | 17 | 212 | 3 | 2 | 27 | 32 | 61 | 389 | 1347 | 1797 | 52 | 1 | 0 | 53 | 2094 |
---|
Учебно-методическая Мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 |
---|
Учебно-методическая УМО | 0 | 50 | 7 | 57 | 1 | 0 | 3 | 4 | 913 | 3574 | 1051 | 5538 | 51 | 1 | 0 | 52 | 5651 |
---|
Художест | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
Художественная | 16 | 46 | 48 | 110 | 44 | 36 | 26 | 106 | 31 | 29 | 77 | 137 | 62 | 6 | 0 | 68 | 421 |
---|
Художественные журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Фильтры:
|
|