|
|
Поисковый (дискавери) сервис «единого окна» по информационно-библиотечным ресурсам, доступным с компьютеров НИЯУ МИФИ (полнотекстовые отечественные и зарубежные базы данных, электронно-библиотечные системы и др.).
|
|
|
Учебная, научная, художественная литература, диссертации, препринты, периодические издания библиотечного фонда НИЯУ МИФИ. Полнотекстовые издания ЭБС НИЯУ МИФИ доступны после авторизации.
|
|
|
Система объединяет все подписные полнотекстовые ресурсы, доступные с компьютеров университета. С компьютеров НИЯУ МИФИ ресурсы доступны без пароля, за пределами университета - только по паролю.
|
|
|
A-to-Z – сводный электронный каталог зарубежных журналов, выстроенный по алфавиту. Каждое наименование сопровождается ссылками о возможности доступа к полному тексту в электронном варианте.
|
Статистика обслуживания по типам литературы
Место хранения: "Все". Год: 2025| Тип литературы | 01 | 02 | 03 | Кв.1 | 04 | 05 | 06 | Кв.2 | 07 | 08 | 09 | Кв.3 | 10 | 11 | 12 | Кв.4 | Итого |
|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
|---|
| Журналы - рек. кафедрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Карта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Литературоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Научная | 24 | 22 | 32 | 78 | 18 | 5 | 7 | 30 | 18 | 7 | 30 | 55 | 30 | 24 | 1 | 55 | 218 |
|---|
| Научная. Материалы конференции | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| Научная. Монография | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 31 |
|---|
| Научно-поп. журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Научно-популярная | 8 | 2 | 8 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 47 |
|---|
| Научные журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Официальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Популярная | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
|---|
| Производственно-практическая | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|---|
| Прочая | 12 | 9 | 4 | 25 | 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 19 | 11 | 12 | 0 | 23 | 80 |
|---|
| Рекомендовано кафедрой | 13 | 35 | 23 | 71 | 25 | 15 | 19 | 59 | 150 | 14 | 47 | 211 | 43 | 13 | 2 | 58 | 399 |
|---|
| Справочная | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | 3 | 21 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 40 |
|---|
| Учебная | 60 | 605 | 168 | 833 | 65 | 56 | 40 | 161 | 7188 | 2972 | 2873 | 13033 | 349 | 228 | 40 | 617 | 14644 |
|---|
| Учебная Гос.комитет СССР | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 0 | 13 | 29 |
|---|
| Учебная Мин. | 49 | 361 | 114 | 524 | 78 | 36 | 52 | 166 | 6255 | 1376 | 1206 | 8837 | 204 | 66 | 7 | 277 | 9804 |
|---|
| Учебная УМО | 11 | 302 | 67 | 380 | 22 | 26 | 20 | 68 | 1757 | 1762 | 1906 | 5425 | 101 | 45 | 19 | 165 | 6038 |
|---|
| Учебная УМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Учебно-методическая | 9 | 107 | 35 | 151 | 3 | 20 | 4 | 27 | 25 | 901 | 1109 | 2035 | 44 | 14 | 0 | 58 | 2271 |
|---|
| Учебно-методическая Мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Учебно-методическая УМО | 0 | 92 | 26 | 118 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2696 | 1090 | 556 | 4342 | 49 | 1 | 0 | 50 | 4519 |
|---|
| Художест | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
|---|
| Художественная | 47 | 62 | 63 | 172 | 52 | 53 | 51 | 156 | 29 | 26 | 52 | 107 | 72 | 56 | 7 | 135 | 570 |
|---|
| Художественные журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Фильтры:
|
|