|
|
Поисковый (дискавери) сервис «единого окна» по информационно-библиотечным ресурсам, доступным с компьютеров НИЯУ МИФИ (полнотекстовые отечественные и зарубежные базы данных, электронно-библиотечные системы и др.).
|
|
|
Учебная, научная, художественная литература, диссертации, препринты, периодические издания библиотечного фонда НИЯУ МИФИ. Полнотекстовые издания ЭБС НИЯУ МИФИ доступны после авторизации.
|
|
|
Система объединяет все подписные полнотекстовые ресурсы, доступные с компьютеров университета. С компьютеров НИЯУ МИФИ ресурсы доступны без пароля, за пределами университета - только по паролю.
|
|
|
A-to-Z – сводный электронный каталог зарубежных журналов, выстроенный по алфавиту. Каждое наименование сопровождается ссылками о возможности доступа к полному тексту в электронном варианте.
|
Статистика обслуживания по типам литературы
Место хранения: "Все". Год: 2026| Тип литературы | 01 | 02 | 03 | Кв.1 | 04 | 05 | 06 | Кв.2 | 07 | 08 | 09 | Кв.3 | 10 | 11 | 12 | Кв.4 | Итого |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Журналы - рек. кафедрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Карта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Литературоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Научная | 9 | 23 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|---|
| Научная. Материалы конференции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Научная. Монография | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Научно-поп. журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Научно-популярная | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Научные журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Официальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Популярная | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Производственно-практическая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Прочая | 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|---|
| Рекомендовано кафедрой | 14 | 49 | 18 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
|---|
| Справочная | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| Учебная | 55 | 658 | 101 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 |
|---|
| Учебная Гос.комитет СССР | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Учебная Мин. | 39 | 244 | 44 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
|---|
| Учебная УМО | 8 | 225 | 44 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
|---|
| Учебная УМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Учебно-методическая | 3 | 111 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
|---|
| Учебно-методическая Мин. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Учебно-методическая УМО | 0 | 35 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|---|
| Художест | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Художественная | 30 | 54 | 26 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
|---|
| Художественные журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Фильтры:
|
|