|
Поисковый (дискавери) сервис «единого окна» по информационно-библиотечным ресурсам, доступным с компьютеров НИЯУ МИФИ (полнотекстовые отечественные и зарубежные базы данных, электронно-библиотечные системы и др.).
|
|
Учебная, научная, художественная литература, диссертации, препринты, периодические издания библиотечного фонда НИЯУ МИФИ. Полнотекстовые издания ЭБС НИЯУ МИФИ доступны после авторизации.
|
|
Система объединяет все подписные полнотекстовые ресурсы, доступные с компьютеров университета. С компьютеров НИЯУ МИФИ ресурсы доступны без пароля, за пределами университета - только по паролю.
|
|
A-to-Z – сводный электронный каталог зарубежных журналов, выстроенный по алфавиту. Каждое наименование сопровождается ссылками о возможности доступа к полному тексту в электронном варианте.
|
Статистика обслуживания по типам литературы
Место хранения: "Все". Год: 2025Тип литературы | 01 | 02 | 03 | Кв.1 | 04 | 05 | 06 | Кв.2 | 07 | 08 | 09 | Кв.3 | 10 | 11 | 12 | Кв.4 | Итого |
---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
Журналы - рек. кафедрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Карта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Литературоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Научная | 24 | 22 | 32 | 78 | 18 | 5 | 7 | 30 | 18 | 7 | 30 | 55 | 6 | 0 | 0 | 6 | 169 |
---|
Научная. Материалы конференции | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Научная. Монография | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
---|
Научно-поп. журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Научно-популярная | 8 | 2 | 8 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 |
---|
Научные журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Официальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Популярная | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
---|
Производственно-практическая | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
Прочая | 12 | 9 | 4 | 25 | 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 |
---|
Рекомендовано кафедрой | 13 | 35 | 23 | 71 | 25 | 15 | 19 | 59 | 150 | 14 | 47 | 211 | 14 | 0 | 0 | 14 | 355 |
---|
Справочная | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | 3 | 21 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 |
---|
Учебная | 60 | 606 | 168 | 834 | 65 | 56 | 43 | 164 | 7191 | 3180 | 3099 | 13470 | 164 | 0 | 0 | 164 | 14632 |
---|
Учебная Гос.комитет СССР | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
---|
Учебная Мин. | 49 | 360 | 114 | 523 | 78 | 36 | 49 | 163 | 6252 | 1168 | 980 | 8400 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9161 |
---|
Учебная УМО | 11 | 302 | 67 | 380 | 22 | 26 | 20 | 68 | 1757 | 1762 | 1905 | 5424 | 57 | 0 | 0 | 57 | 5929 |
---|
Учебная УМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Учебно-методическая | 9 | 107 | 35 | 151 | 3 | 20 | 4 | 27 | 25 | 901 | 1109 | 2035 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2237 |
---|
Учебно-методическая Мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
Учебно-методическая УМО | 0 | 92 | 26 | 118 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2696 | 1090 | 556 | 4342 | 33 | 0 | 0 | 33 | 4502 |
---|
Художест | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
Художественная | 47 | 62 | 63 | 172 | 52 | 53 | 51 | 156 | 29 | 26 | 52 | 107 | 19 | 0 | 0 | 19 | 454 |
---|
Художественные журналы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Фильтры:
|
|