ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2025.03
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 4 | 1 | 5 |
|
АУЛ | А | 12 | 1 | 2 | 0 |
|
АУЛ | Б | 11 | 49 | 47 | 233 |
|
АУЛ | Б | 12 | 147 | 171 | 739 |
|
АУЛ | Б | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | И | 12 | 20 | 23 | 15 |
|
АУЛ | М | 12 | 49 | 52 | 85 |
|
АУЛ | С | 10 | 5 | 3 | 4 |
|
АУЛ | С | 11 | 18 | 15 | 108 |
|
АУЛ | С | 12 | 35 | 41 | 130 |
|
АУЛ | Т | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
АХЛ | - | - | 38 | 0 | 0 |
|
АХЛ | А | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 12 | 13 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 7 | 32 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 15 | 12 | 10 |
|
КНХР | А | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
КНХР | А | 12 | 4 | 11 | 12 |
|
КНХР | Б | 11 | 14 | 4 | 15 |
|
КНХР | Б | 12 | 21 | 20 | 19 |
|
КНХР | Б | 7 | 5 | 198 | 125 |
|
КНХР | В | 6 | 3 | 2 | 3 |
|
КНХР | И | 12 | 1 | 0 | 1 |
|
КНХР | М | 12 | 20 | 16 | 19 |
|
КНХР | С | 11 | 1 | 0 | 1 |
|
КНХР | С | 12 | 2 | 1 | 2 |
|
НБО | Б | 12 | 1 | 1 | 2 |
|
НБО | Б | 7 | 0 | 2 | 2 |
|
НЧЗ | - | - | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | А | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 57 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 12 | 201 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 11 | 9 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 12 | 27 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 18 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 206 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 878 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | В | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | И | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | И | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | К | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 12 | 34 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 61 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 12 | 118 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 2144 | 625 | 1531 |
Задать период: