ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2025.12
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 9 | 52 | 32 |
|
| АУЛ | А | 12 | 1 | 0 | 1 |
|
| АУЛ | А | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | А | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 10 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 4 | 5 | 3 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 59 | 99 | 116 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 18 | 19 | 21 |
|
| АУЛ | Б | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | И | 13 | 17 | 27 | 5 |
|
| АУЛ | И | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | М | 12 | 2 | 1 | 8 |
|
| АУЛ | М | 13 | 5 | 1 | 4 |
|
| АУЛ | С | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | С | 12 | 9 | 8 | 4 |
|
| АУЛ | С | 13 | 3 | 1 | 4 |
|
| АУЛ | С | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Т | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Ф | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
| АУЛ | Ф | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Ф | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| АХЛ | - | - | 11 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | М | 13 | 3 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 5 | 6 | 6 |
|
| КНХР | А | 12 | 0 | 1 | 1 |
|
| КНХР | Б | 11 | 5 | 7 | 3 |
|
| КНХР | Б | 12 | 7 | 8 | 9 |
|
| КНХР | Б | 13 | 6 | 7 | 6 |
|
| КНХР | Б | 7 | 3 | 118 | 4 |
|
| КНХР | В | 6 | 1 | 1 | 3 |
|
| КНХР | М | 12 | 1 | 2 | 2 |
|
| КНХР | М | 13 | 0 | 0 | 1 |
|
| КНХР | С | 10 | 1 | 4 | 6 |
|
| КНХР | С | 11 | 2 | 1 | 2 |
|
| КНХР | С | 12 | 2 | 1 | 2 |
|
| КНХР | С | 13 | 0 | 1 | 1 |
|
| НЧЗ | - | - | 5 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 45 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 298 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 182 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 17 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 11 | 7 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 60 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 24 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Э | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 36 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 279 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 165 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 4 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 7 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 13 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 12 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 27 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 24 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 1418 | 383 | 248 |
Задать период: