ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2026.01
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 2 | 2 | 4 |
|
| АУЛ | А | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 3 | 2 | 2 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 12 | 12 | 29 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 2 | 1 | 2 |
|
| АУЛ | И | 13 | 23 | 23 | 10 |
|
| АУЛ | М | 12 | 5 | 4 | 5 |
|
| АУЛ | М | 13 | 1 | 2 | 1 |
|
| АУЛ | С | 11 | 2 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | С | 12 | 5 | 3 | 31 |
|
| АХЛ | - | - | 8 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 9 | 7 | 16 |
|
| КНХР | А | 11 | 1 | 1 | 3 |
|
| КНХР | А | 12 | 1 | 2 | 4 |
|
| КНХР | Б | 12 | 2 | 2 | 2 |
|
| КНХР | Б | 13 | 5 | 3 | 3 |
|
| КНХР | Б | 7 | 1 | 19 | 21 |
|
| КНХР | М | 12 | 2 | 2 | 0 |
|
| КНХР | М | 13 | 3 | 1 | 3 |
|
| КНХР | С | 10 | 1 | 1 | 1 |
|
| КНХР | С | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 33 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 16 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 18 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 4 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 10 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 23 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 75 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 18 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 16 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 12 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 6 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 5 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Т | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 346 | 91 | 138 |
Задать период: