ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2026.02
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 5 | 6 | 4 |
|
| АУЛ | А | 13 | 1 | 2 | 1 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 7 | 8 | 26 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 111 | 179 | 235 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 136 | 243 | 163 |
|
| АУЛ | И | 13 | 2 | 0 | 2 |
|
| АУЛ | М | 12 | 4 | 8 | 5 |
|
| АУЛ | М | 13 | 4 | 4 | 3 |
|
| АУЛ | С | 10 | 6 | 5 | 11 |
|
| АУЛ | С | 11 | 2 | 1 | 13 |
|
| АУЛ | С | 12 | 48 | 100 | 107 |
|
| АУЛ | С | 13 | 18 | 19 | 16 |
|
| АХЛ | - | - | 7 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 13 | 3 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 12 | 7 | 4 |
|
| КНХР | А | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
| КНХР | А | 13 | 3 | 3 | 1 |
|
| КНХР | Б | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
| КНХР | Б | 12 | 11 | 15 | 7 |
|
| КНХР | Б | 13 | 4 | 8 | 5 |
|
| КНХР | Б | 7 | 1 | 22 | 1 |
|
| КНХР | М | 12 | 2 | 1 | 3 |
|
| КНХР | М | 13 | 3 | 0 | 2 |
|
| КНХР | С | 12 | 0 | 0 | 2 |
|
| КНХР | С | 13 | 1 | 1 | 2 |
|
| НБО | Б | 12 | 0 | 0 | 2 |
|
| НЧЗ | - | - | 15 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | A | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 14 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 160 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 112 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | И | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | И | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 9 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 11 | 9 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 23 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 19 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 6 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | A | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 15 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 108 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 91 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 3 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 18 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 14 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 12 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 26 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 1074 | 634 | 616 |
Задать период: