ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2025.09
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 3 | 1 | 10 |
|
АУЛ | А | 12 | 1 | 1 | 2 |
|
АУЛ | А | 13 | 2 | 2 | 2 |
|
АУЛ | Б | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | Б | 11 | 18 | 42 | 81 |
|
АУЛ | Б | 12 | 352 | 3270 | 828 |
|
АУЛ | Б | 13 | 57 | 301 | 34 |
|
АУЛ | Б | 9 | 3 | 2 | 5 |
|
АУЛ | И | 12 | 6 | 23 | 15 |
|
АУЛ | М | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
АУЛ | М | 12 | 15 | 11 | 8 |
|
АУЛ | М | 13 | 15 | 14 | 10 |
|
АУЛ | С | 10 | 1 | 0 | 1 |
|
АУЛ | С | 11 | 17 | 19 | 57 |
|
АУЛ | С | 12 | 128 | 868 | 126 |
|
АУЛ | С | 13 | 2 | 1 | 1 |
|
АХЛ | - | - | 7 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 8 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 5 | 9 | 5 |
|
КНХР | А | 11 | 1 | 4 | 1 |
|
КНХР | А | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
КНХР | А | 13 | 3 | 0 | 1 |
|
КНХР | Б | 11 | 1 | 2 | 3 |
|
КНХР | Б | 12 | 4 | 6 | 5 |
|
КНХР | Б | 13 | 2 | 0 | 2 |
|
КНХР | В | 6 | 1 | 0 | 1 |
|
КНХР | М | 12 | 2 | 4 | 0 |
|
КНХР | М | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
КНХР | С | 11 | 1 | 2 | 1 |
|
КНХР | С | 12 | 1 | 0 | 1 |
|
НЧЗ | С | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 4 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 47 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 169 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 13 | 3 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 13 | 8 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 10 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 12 | 23 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 942 | 4585 | 1201 |
Задать период: