ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2024.11
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | А | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | Б | 11 | 7 | 6 | 27 |
|
АУЛ | Б | 12 | 14 | 19 | 19 |
|
АУЛ | М | 12 | 3 | 4 | 0 |
|
АУЛ | С | 10 | 3 | 11 | 1 |
|
АУЛ | С | 11 | 2 | 1 | 21 |
|
АУЛ | С | 12 | 4 | 2 | 26 |
|
АУЛ | У | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
АХЛ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 7 | 3 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
КНХР | А | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
КНХР | Б | 11 | 2 | 3 | 3 |
|
КНХР | Б | 12 | 2 | 3 | 5 |
|
КНХР | Б | 7 | 2 | 4 | 4 |
|
КНХР | М | 12 | 5 | 5 | 4 |
|
КНХР | С | 10 | 1 | 1 | 1 |
|
КНХР | С | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
НЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 22 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 12 | 42 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 12 | 6 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 11 | 4 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 3 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 3 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 34 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 90 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 12 | 10 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 6 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 12 | 9 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 295 | 63 | 111 |
Задать период: