ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2025.07
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 551 | 10445 | 60 |
|
АУЛ | А | 11 | 1 | 1 | 3 |
|
АУЛ | А | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
АУЛ | Б | 10 | 1 | 1 | 10 |
|
АУЛ | Б | 11 | 104 | 10 | 631 |
|
АУЛ | Б | 12 | 318 | 87 | 4142 |
|
АУЛ | Б | 9 | 1 | 1 | 4 |
|
АУЛ | И | 12 | 62 | 19 | 246 |
|
АУЛ | М | 12 | 23 | 7 | 79 |
|
АУЛ | С | 10 | 4 | 3 | 5 |
|
АУЛ | С | 11 | 4 | 2 | 13 |
|
АУЛ | С | 12 | 61 | 9 | 669 |
|
АХЛ | - | - | 4 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 4 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 7 | 17 | 0 | 0 |
|
АХЛ | И | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 9 | 2 | 7 |
|
КНХР | А | 11 | 2 | 1 | 0 |
|
КНХР | А | 12 | 1 | 1 | 3 |
|
КНХР | Б | 11 | 5 | 6 | 7 |
|
КНХР | Б | 12 | 0 | 13 | 17 |
|
КНХР | И | 12 | 2 | 3 | 0 |
|
КНХР | М | 12 | 9 | 8 | 12 |
|
КНХР | С | 10 | 0 | 1 | 0 |
|
КНХР | С | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
КНХР | С | 12 | 1 | 2 | 2 |
|
НЧЗ | Б | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 1195 | 10624 | 5911 |
Задать период: