ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2025.11
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 2 | 3 | 2 |
|
| АУЛ | А | 12 | 1 | 0 | 2 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 14 | 8 | 42 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 49 | 54 | 32 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 18 | 13 | 26 |
|
| АУЛ | И | 13 | 32 | 110 | 6 |
|
| АУЛ | М | 12 | 4 | 3 | 1 |
|
| АУЛ | М | 13 | 4 | 3 | 4 |
|
| АУЛ | С | 10 | 1 | 1 | 5 |
|
| АУЛ | С | 11 | 3 | 2 | 3 |
|
| АУЛ | С | 12 | 3 | 2 | 5 |
|
| АУЛ | С | 13 | 5 | 4 | 3 |
|
| АХЛ | - | - | 16 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 8 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | М | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 11 | 20 | 19 |
|
| КНХР | А | 12 | 2 | 1 | 1 |
|
| КНХР | Б | 11 | 8 | 13 | 6 |
|
| КНХР | Б | 12 | 12 | 13 | 10 |
|
| КНХР | Б | 13 | 5 | 2 | 2 |
|
| КНХР | В | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
| КНХР | И | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| КНХР | М | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
| КНХР | М | 13 | 4 | 0 | 3 |
|
| КНХР | С | 11 | 1 | 7 | 2 |
|
| КНХР | С | 12 | 3 | 1 | 4 |
|
| НЧЗ | - | - | 14 | 1 | 1 |
|
| НЧЗ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 47 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 448 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 252 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | К | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 10 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 11 | 8 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 101 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 38 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 9 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 3 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 103 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 432 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 281 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 4 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 16 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 29 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 23 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 54 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 42 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Т | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 2145 | 265 | 182 |
Задать период: