ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2025.06
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 5 | 5 | 9 |
|
АУЛ | А | 11 | 2 | 1 | 0 |
|
АУЛ | А | 12 | 2 | 2 | 3 |
|
АУЛ | Б | 10 | 4 | 1 | 3 |
|
АУЛ | Б | 11 | 77 | 15 | 344 |
|
АУЛ | Б | 12 | 244 | 63 | 2949 |
|
АУЛ | Б | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | Б | 8 | 3 | 1 | 2 |
|
АУЛ | Б | 9 | 4 | 2 | 2 |
|
АУЛ | В | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | И | 12 | 15 | 15 | 12 |
|
АУЛ | М | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
АУЛ | М | 12 | 34 | 12 | 49 |
|
АУЛ | М | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | С | 10 | 2 | 2 | 18 |
|
АУЛ | С | 11 | 8 | 6 | 22 |
|
АУЛ | С | 12 | 67 | 16 | 659 |
|
АУЛ | С | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | У | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
АХЛ | - | - | 18 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 4 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 11 | 7 | 6 |
|
КНХР | А | 11 | 8 | 0 | 0 |
|
КНХР | А | 12 | 2 | 3 | 2 |
|
КНХР | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
КНХР | Б | 11 | 38 | 12 | 26 |
|
КНХР | Б | 12 | 9 | 10 | 11 |
|
КНХР | Б | 7 | 1 | 1 | 25 |
|
КНХР | В | 6 | 1 | 1 | 2 |
|
КНХР | И | 12 | 1 | 0 | 1 |
|
КНХР | М | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
КНХР | М | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
КНХР | М | 12 | 59 | 10 | 11 |
|
КНХР | С | 10 | 1 | 1 | 1 |
|
КНХР | С | 11 | 1 | 3 | 1 |
|
КНХР | С | 12 | 0 | 4 | 1 |
|
НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 12 | 20 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 30 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 79 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 12 | 7 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 788 | 198 | 4159 |
Задать период: