ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2023.03
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АНЛ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
АНЛ | Б | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
АУЛ | - | - | 4 | 3 | 4 |
|
АУЛ | Б | 10 | 71 | 118 | 226 |
|
АУЛ | Б | 11 | 108 | 139 | 404 |
|
АУЛ | Б | 9 | 1 | 1 | 1 |
|
АУЛ | И | 11 | 7 | 4 | 7 |
|
АУЛ | М | 11 | 22 | 20 | 14 |
|
АУЛ | С | 10 | 14 | 16 | 33 |
|
АУЛ | С | 11 | 29 | 36 | 42 |
|
АУЛ | С | 7 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | С | 9 | 6 | 4 | 22 |
|
АХЛ | - | - | 7 | 0 | 0 |
|
АХЛ | А | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 10 | 7 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
АХЛ | И | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 10 | 3 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 8 | 8 | 6 |
|
КНХР | А | 11 | 3 | 2 | 1 |
|
КНХР | Б | 10 | 12 | 11 | 16 |
|
КНХР | Б | 11 | 10 | 12 | 5 |
|
КНХР | Б | 9 | 1 | 1 | 0 |
|
КНХР | В | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
КНХР | И | 11 | 1 | 1 | 2 |
|
КНХР | М | 11 | 3 | 5 | 9 |
|
КНХР | С | 10 | 4 | 6 | 4 |
|
КНХР | С | 11 | 3 | 5 | 2 |
|
КНХР | С | 9 | 2 | 3 | 1 |
|
НЧЗ | - | - | 23 | 8 | 10 |
|
НЧЗ | А | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 10 | 81 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 273 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 9 | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 10 | 3 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 11 | 38 | 2 | 2 |
|
НЧЗ | М | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 10 | 23 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 11 | 53 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | У | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 11 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 90 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 370 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 11 | 28 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 32 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 60 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 1451 | 408 | 814 |
Задать период: