ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2026.07
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 5 | 4 | 7 |
|
| АУЛ | А | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 36 | 7 | 112 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 156 | 47 | 2289 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 196 | 13 | 2723 |
|
| АУЛ | И | 13 | 544 | 9913 | 189 |
|
| АУЛ | М | 12 | 6 | 6 | 13 |
|
| АУЛ | М | 13 | 2 | 1 | 7 |
|
| АУЛ | С | 11 | 3 | 4 | 10 |
|
| АУЛ | С | 12 | 35 | 74 | 515 |
|
| АУЛ | С | 13 | 22 | 5 | 274 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 7 | 12 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | М | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 4 | 3 | 2 |
|
| КНХР | А | 11 | 0 | 1 | 0 |
|
| КНХР | А | 12 | 1 | 2 | 1 |
|
| КНХР | А | 13 | 1 | 1 | 4 |
|
| КНХР | Б | 11 | 5 | 5 | 5 |
|
| КНХР | Б | 12 | 3 | 9 | 12 |
|
| КНХР | Б | 13 | 0 | 2 | 3 |
|
| КНХР | И | 13 | 1 | 1 | 0 |
|
| КНХР | М | 12 | 4 | 4 | 9 |
|
| КНХР | М | 13 | 5 | 12 | 3 |
|
| КНХР | С | 11 | 1 | 2 | 3 |
|
| КНХР | С | 12 | 0 | 2 | 7 |
|
| НБО | Б | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
| НБО | И | 13 | 0 | 1 | 1 |
|
| НБО | С | 12 | 1 | 1 | 18 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 4 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 5 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 5 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 1074 | 10122 | 6208 |
Задать период: