ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2026.03
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 1 | 3 | 2 |
|
| АУЛ | А | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | А | 12 | 1 | 2 | 1 |
|
| АУЛ | А | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 10 | 9 | 38 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 121 | 111 | 486 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 48 | 42 | 213 |
|
| АУЛ | Б | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | В | 1 | 2 | 1 | 33 |
|
| АУЛ | И | 13 | 21 | 16 | 5 |
|
| АУЛ | К | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
| АУЛ | М | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | М | 12 | 7 | 18 | 9 |
|
| АУЛ | М | 13 | 27 | 25 | 33 |
|
| АУЛ | С | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | С | 11 | 4 | 3 | 7 |
|
| АУЛ | С | 12 | 24 | 35 | 45 |
|
| АУЛ | С | 13 | 12 | 9 | 67 |
|
| АУЛ | С | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Ф | 1 | 5 | 1 | 83 |
|
| АУЛ | Ф | 2 | 2 | 1 | 26 |
|
| АУЛ | Ф | 3 | 1 | 1 | 4 |
|
| АХЛ | - | - | 36 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | А | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 11 | 4 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 6 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 7 | 14 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | И | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | М | 13 | 3 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 13 | 17 | 11 |
|
| КНХР | А | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
| КНХР | А | 13 | 2 | 3 | 2 |
|
| КНХР | Б | 11 | 2 | 3 | 3 |
|
| КНХР | Б | 12 | 20 | 26 | 25 |
|
| КНХР | Б | 13 | 7 | 8 | 9 |
|
| КНХР | Б | 7 | 3 | 30 | 16 |
|
| КНХР | В | 6 | 4 | 2 | 5 |
|
| КНХР | М | 12 | 4 | 13 | 20 |
|
| КНХР | М | 13 | 3 | 5 | 4 |
|
| КНХР | С | 11 | 6 | 4 | 5 |
|
| КНХР | С | 12 | 1 | 1 | 2 |
|
| КНХР-1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
|
| НБО | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | - | - | 33 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | A | 12 | 16 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 40 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 513 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 362 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | В | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | В | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Е | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | И | 13 | 4 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | К | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 19 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 11 | 20 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 97 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 22 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Т | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | У | 5 | 6 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 19 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 13 | 4 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 84 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 447 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 416 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | В | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 10 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 40 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 29 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 65 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 47 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Т | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 2752 | 396 | 1167 |
Задать период: