ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2026.06
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 11 | 5 | 3 |
|
| АУЛ | А | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 84 | 5 | 69 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 63 | 23 | 352 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 23 | 9 | 142 |
|
| АУЛ | И | 13 | 13 | 8 | 5 |
|
| АУЛ | М | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| АУЛ | М | 12 | 86 | 3 | 1 |
|
| АУЛ | М | 13 | 12 | 5 | 13 |
|
| АУЛ | С | 10 | 4 | 1 | 16 |
|
| АУЛ | С | 11 | 9 | 2 | 9 |
|
| АУЛ | С | 12 | 16 | 10 | 61 |
|
| АУЛ | С | 13 | 21 | 10 | 123 |
|
| АУЛ | С | 8 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | С | 9 | 1 | 1 | 0 |
|
| АХЛ | - | - | 16 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 7 | 13 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | М | 12 | 6 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 4 | 2 | 1 |
|
| КНХР | А | 13 | 1 | 1 | 1 |
|
| КНХР | Б | 11 | 7 | 5 | 7 |
|
| КНХР | Б | 12 | 4 | 9 | 10 |
|
| КНХР | Б | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
| КНХР | Б | 7 | 2 | 1 | 1 |
|
| КНХР | В | 6 | 1 | 4 | 3 |
|
| КНХР | М | 12 | 11 | 2 | 0 |
|
| КНХР | М | 13 | 4 | 2 | 2 |
|
| КНХР | С | 11 | 2 | 5 | 2 |
|
| КНХР | С | 12 | 1 | 1 | 1 |
|
| КНХР | С | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
| НЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 20 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 37 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 24 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 13 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 3 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 5 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 8 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 31 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 112 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 46 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 12 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 14 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 7 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 7 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 11 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 785 | 117 | 823 |
Задать период: