ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2024.11
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 1 | 0 | 2 |
|
АУЛ | А | 10 | 2 | 1 | 2 |
|
АУЛ | А | 12 | 3 | 3 | 3 |
|
АУЛ | А | 5 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | Б | 11 | 28 | 34 | 88 |
|
АУЛ | Б | 12 | 65 | 120 | 102 |
|
АУЛ | Б | 9 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | И | 12 | 49 | 203 | 5 |
|
АУЛ | М | 12 | 12 | 26 | 5 |
|
АУЛ | С | 10 | 5 | 13 | 6 |
|
АУЛ | С | 11 | 8 | 7 | 26 |
|
АУЛ | С | 12 | 11 | 6 | 30 |
|
АУЛ | У | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | Ф | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
АХЛ | - | - | 11 | 0 | 0 |
|
АХЛ | А | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 5 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 7 | 26 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 13 | 12 | 3 |
|
КНХР | А | 12 | 1 | 1 | 1 |
|
КНХР | Б | 11 | 12 | 9 | 13 |
|
КНХР | Б | 12 | 10 | 16 | 17 |
|
КНХР | Б | 7 | 4 | 6 | 42 |
|
КНХР | В | 6 | 3 | 1 | 4 |
|
КНХР | М | 12 | 10 | 12 | 6 |
|
КНХР | С | 10 | 2 | 3 | 2 |
|
КНХР | С | 11 | 2 | 4 | 3 |
|
КНХР | С | 12 | 4 | 3 | 2 |
|
НЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 70 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 12 | 140 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 12 | 12 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 11 | 11 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 12 | 18 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 5 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 9 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 140 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 322 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | И | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 12 | 38 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 16 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 41 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 12 | 36 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | У | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 1167 | 484 | 362 |
Задать период: