ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2026.04
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 4 | 1 | 16 |
|
| АУЛ | А | 3 | 1 | 1 | 24 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 6 | 4 | 12 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 33 | 25 | 64 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 24 | 20 | 38 |
|
| АУЛ | Б | 3 | 1 | 1 | 4 |
|
| АУЛ | Б | 7 | 1 | 1 | 2 |
|
| АУЛ | Б | 9 | 1 | 1 | 25 |
|
| АУЛ | В | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
| АУЛ | В | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
| АУЛ | В | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | В | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | И | 13 | 6 | 10 | 3 |
|
| АУЛ | К | 1 | 1 | 1 | 14 |
|
| АУЛ | К | 2 | 1 | 1 | 19 |
|
| АУЛ | К | 4 | 1 | 1 | 18 |
|
| АУЛ | К | 5 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | К | 6 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | М | 12 | 3 | 3 | 8 |
|
| АУЛ | М | 13 | 5 | 4 | 4 |
|
| АУЛ | С | 11 | 1 | 0 | 2 |
|
| АУЛ | С | 12 | 17 | 22 | 30 |
|
| АУЛ | С | 13 | 2 | 2 | 4 |
|
| АУЛ | У | 1 | 1 | 1 | 14 |
|
| АУЛ | У | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | У | 5 | 2 | 1 | 2 |
|
| АУЛ | Ф | 1 | 2 | 1 | 35 |
|
| АУЛ | Ф | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
| АУЛ | Ф | 6 | 1 | 1 | 1 |
|
| АХЛ | - | - | 18 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 13 | 8 | 11 |
|
| КНХР | А | 13 | 2 | 0 | 2 |
|
| КНХР | Б | 11 | 4 | 3 | 1 |
|
| КНХР | Б | 12 | 5 | 1 | 6 |
|
| КНХР | Б | 13 | 1 | 4 | 4 |
|
| КНХР | Б | 7 | 6 | 63 | 53 |
|
| КНХР | И | 13 | 0 | 0 | 1 |
|
| КНХР | М | 12 | 2 | 3 | 8 |
|
| КНХР | М | 13 | 4 | 3 | 1 |
|
| КНХР | С | 11 | 2 | 0 | 2 |
|
| КНХР | С | 12 | 5 | 2 | 4 |
|
| КНХР | С | 13 | 1 | 1 | 1 |
|
| НЧЗ | - | - | 9 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | A | 12 | 8 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 27 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 434 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 408 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Е | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | И | 13 | 5 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | К | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 12 | 5 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 4 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 11 | 7 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 97 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 26 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Т | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | У | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 12 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 55 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 331 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 234 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 8 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 7 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 14 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 12 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 65 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 38 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | У | 5 | 1 | 1 | 0 |
|
| ЧЗСК | - | - | 1 | 1 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 2027 | 200 | 448 |
Задать период: