ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2022.07
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 2 | 1 | 25 |
|
АУЛ | Б | 10 | 71 | 4 | 1023 |
|
АУЛ | Б | 11 | 120 | 4 | 1864 |
|
АУЛ | Б | 9 | 11 | 2 | 65 |
|
АУЛ | И | 11 | 13 | 2 | 72 |
|
АУЛ | М | 11 | 1 | 1 | 7 |
|
АУЛ | С | 10 | 19 | 3 | 280 |
|
АУЛ | С | 11 | 52 | 2 | 765 |
|
АУЛ | С | 9 | 1 | 1 | 6 |
|
КНХР | - | - | 1 | 1 | 2 |
|
КНХР | Б | 10 | 0 | 2 | 3 |
|
КНХР | Б | 11 | 0 | 1 | 1 |
|
КНХР | Б | 9 | 0 | 1 | 5 |
|
КНХР | С | 10 | 0 | 1 | 1 |
|
КНХР | С | 11 | 0 | 1 | 1 |
|
НЧЗ | - | - | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 6 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 307 | 27 | 4120 |
Задать период: