ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2025.04
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 3 | 2 | 6 |
|
АУЛ | А | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | А | 12 | 2 | 2 | 1 |
|
АУЛ | Б | 11 | 23 | 14 | 94 |
|
АУЛ | Б | 12 | 45 | 34 | 147 |
|
АУЛ | И | 12 | 12 | 10 | 7 |
|
АУЛ | М | 12 | 18 | 21 | 32 |
|
АУЛ | С | 10 | 2 | 2 | 0 |
|
АУЛ | С | 11 | 7 | 6 | 27 |
|
АУЛ | С | 12 | 11 | 5 | 37 |
|
АУЛ | Ф | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
АХЛ | - | - | 14 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 12 | 6 | 0 | 0 |
|
АХЛ | И | 8 | 3 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 12 | 10 | 8 |
|
КНХР | А | 12 | 1 | 1 | 1 |
|
КНХР | Б | 11 | 10 | 8 | 9 |
|
КНХР | Б | 12 | 10 | 8 | 11 |
|
КНХР | Б | 7 | 2 | 14 | 14 |
|
КНХР | В | 6 | 1 | 1 | 2 |
|
КНХР | М | 12 | 11 | 15 | 12 |
|
КНХР | С | 11 | 2 | 1 | 3 |
|
КНХР | С | 12 | 4 | 3 | 3 |
|
НБО | В | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
НБО | С | 12 | 1 | 0 | 1 |
|
НЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 51 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 12 | 146 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 11 | 7 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 12 | 39 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 5 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 78 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 332 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | К | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 12 | 11 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 15 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 12 | 49 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 958 | 159 | 415 |
Задать период: