ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2025.03
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 1 | 0 | 1 |
|
АУЛ | А | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | Б | 11 | 24 | 28 | 103 |
|
АУЛ | Б | 12 | 114 | 149 | 528 |
|
АУЛ | Б | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | И | 12 | 15 | 18 | 12 |
|
АУЛ | М | 12 | 37 | 47 | 73 |
|
АУЛ | С | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | С | 11 | 9 | 11 | 24 |
|
АУЛ | С | 12 | 25 | 29 | 104 |
|
АУЛ | Т | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
АХЛ | - | - | 23 | 0 | 0 |
|
АХЛ | А | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 12 | 12 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 13 | 9 | 9 |
|
КНХР | А | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
КНХР | А | 12 | 1 | 0 | 3 |
|
КНХР | Б | 11 | 11 | 3 | 10 |
|
КНХР | Б | 12 | 15 | 16 | 16 |
|
КНХР | Б | 7 | 2 | 32 | 36 |
|
КНХР | В | 6 | 3 | 2 | 3 |
|
КНХР | И | 12 | 1 | 0 | 1 |
|
КНХР | М | 12 | 15 | 13 | 15 |
|
КНХР | С | 11 | 1 | 0 | 1 |
|
КНХР | С | 12 | 2 | 0 | 2 |
|
НБО | Б | 12 | 1 | 1 | 2 |
|
НЧЗ | - | - | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 40 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 12 | 129 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 11 | 5 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 12 | 16 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 15 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 155 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 638 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | В | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | И | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | И | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 12 | 28 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 46 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 12 | 78 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 1508 | 363 | 944 |
Задать период: