ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2024.12
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 3 | 3 | 5 |
|
АУЛ | А | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | Б | 10 | 0 | 1 | 2 |
|
АУЛ | Б | 11 | 20 | 11 | 55 |
|
АУЛ | Б | 12 | 87 | 135 | 153 |
|
АУЛ | Б | 6 | 1 | 1 | 14 |
|
АУЛ | Б | 9 | 1 | 1 | 22 |
|
АУЛ | И | 10 | 1 | 1 | 1 |
|
АУЛ | И | 12 | 35 | 87 | 12 |
|
АУЛ | М | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | М | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
АУЛ | М | 12 | 22 | 21 | 18 |
|
АУЛ | С | 10 | 1 | 0 | 1 |
|
АУЛ | С | 11 | 7 | 9 | 5 |
|
АУЛ | С | 12 | 18 | 25 | 30 |
|
АХЛ | - | - | 16 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 5 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 12 | 9 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 7 | 17 | 0 | 0 |
|
АХЛ | И | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 13 | 9 | 14 |
|
КНХР | А | 12 | 1 | 2 | 1 |
|
КНХР | Б | 10 | 1 | 1 | 1 |
|
КНХР | Б | 11 | 15 | 14 | 12 |
|
КНХР | Б | 12 | 17 | 21 | 13 |
|
КНХР | Б | 7 | 1 | 7 | 9 |
|
КНХР | В | 6 | 2 | 1 | 4 |
|
КНХР | М | 12 | 12 | 14 | 8 |
|
КНХР | С | 10 | 2 | 8 | 6 |
|
КНХР | С | 11 | 3 | 3 | 2 |
|
КНХР | С | 12 | 5 | 7 | 7 |
|
НБО | Б | 11 | 1 | 0 | 1 |
|
НБО | В | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 82 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 12 | 191 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 12 | 15 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 11 | 19 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 12 | 42 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 6 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 12 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 251 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 532 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Д | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | И | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 12 | 45 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 14 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 50 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 12 | 62 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Ф | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 1665 | 385 | 396 |
Задать период: