ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2025.11
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 2 | 2 | 1 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 3 | 0 | 3 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 8 | 9 | 4 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 4 | 2 | 21 |
|
| АУЛ | И | 13 | 18 | 58 | 2 |
|
| АУЛ | М | 12 | 2 | 2 | 0 |
|
| АУЛ | М | 13 | 1 | 3 | 1 |
|
| АУЛ | С | 11 | 2 | 1 | 2 |
|
| АУЛ | С | 12 | 1 | 1 | 2 |
|
| АУЛ | С | 13 | 3 | 4 | 1 |
|
| АХЛ | - | - | 10 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | М | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 2 | 2 | 5 |
|
| КНХР | А | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
| КНХР | Б | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
| КНХР | Б | 12 | 6 | 8 | 4 |
|
| КНХР | Б | 13 | 1 | 1 | 0 |
|
| КНХР | В | 6 | 1 | 1 | 1 |
|
| КНХР | М | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| КНХР | С | 11 | 0 | 0 | 1 |
|
| КНХР | С | 12 | 1 | 0 | 1 |
|
| НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 8 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 111 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 75 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 28 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 8 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 5 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 18 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 103 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 49 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 6 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 9 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 8 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 16 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 6 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 538 | 96 | 49 |
Задать период: