ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий. 
2025.10
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров | 
|---|
| АУЛ | - | - | 30 | 6 | 179 | 
|
| АУЛ | А | 12 | 2 | 0 | 1 | 
|
| АУЛ | А | 13 | 1 | 9 | 1 | 
|
| АУЛ | Б | 11 | 29 | 27 | 100 | 
|
| АУЛ | Б | 12 | 125 | 274 | 276 | 
|
| АУЛ | Б | 13 | 142 | 166 | 992 | 
|
| АУЛ | Б | 9 | 2 | 2 | 1 | 
|
| АУЛ | И | 12 | 3 | 23 | 5 | 
|
| АУЛ | И | 13 | 7 | 27 | 1 | 
|
| АУЛ | М | 12 | 10 | 5 | 13 | 
|
| АУЛ | М | 13 | 26 | 32 | 27 | 
|
| АУЛ | С | 11 | 14 | 8 | 10 | 
|
| АУЛ | С | 12 | 30 | 32 | 88 | 
|
| АУЛ | С | 13 | 25 | 47 | 49 | 
|
| АХЛ | - | - | 38 | 0 | 0 | 
|
| АХЛ | А | 11 | 1 | 0 | 0 | 
|
| АХЛ | А | 12 | 1 | 0 | 0 | 
|
| АХЛ | А | 13 | 1 | 0 | 0 | 
|
| АХЛ | Б | 11 | 3 | 0 | 0 | 
|
| АХЛ | Б | 12 | 17 | 0 | 0 | 
|
| АХЛ | Б | 13 | 4 | 0 | 0 | 
|
| АХЛ | Б | 7 | 49 | 0 | 0 | 
|
| АХЛ | М | 13 | 4 | 0 | 0 | 
|
| АХЛ | С | 11 | 1 | 0 | 0 | 
|
| АХЛ | С | 12 | 2 | 0 | 0 | 
|
| АХЛ | С | 13 | 1 | 0 | 0 | 
|
| КНХР | - | - | 13 | 8 | 12 | 
|
| КНХР | А | 11 | 1 | 0 | 1 | 
|
| КНХР | А | 12 | 2 | 5 | 2 | 
|
| КНХР | А | 13 | 1 | 0 | 0 | 
|
| КНХР | А | 9 | 1 | 0 | 1 | 
|
| КНХР | Б | 11 | 13 | 12 | 14 | 
|
| КНХР | Б | 12 | 32 | 33 | 25 | 
|
| КНХР | Б | 13 | 8 | 4 | 5 | 
|
| КНХР | Б | 7 | 4 | 63 | 167 | 
|
| КНХР | В | 6 | 1 | 3 | 2 | 
|
| КНХР | И | 8 | 2 | 1 | 1 | 
|
| КНХР | М | 12 | 4 | 4 | 7 | 
|
| КНХР | М | 13 | 9 | 5 | 9 | 
|
| КНХР | С | 11 | 2 | 2 | 3 | 
|
| КНХР | С | 12 | 2 | 2 | 3 | 
|
| КНХР-1 | М | 12 | 1 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | - | - | 3 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | А | 12 | 3 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | Б | 11 | 58 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | Б | 12 | 755 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | Б | 13 | 317 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | И | 12 | 4 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | К | 5 | 1 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | М | 11 | 1 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | М | 12 | 6 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | М | 13 | 8 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | С | 11 | 11 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | С | 12 | 178 | 0 | 0 | 
|
| НЧЗ | С | 13 | 43 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | - | - | 10 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | А | 11 | 1 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | А | 12 | 3 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | Б | 10 | 4 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | Б | 11 | 126 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | Б | 12 | 708 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | Б | 13 | 267 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | М | 11 | 3 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | М | 12 | 18 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | М | 13 | 29 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | М | 9 | 1 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | С | 10 | 3 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | С | 11 | 42 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | С | 12 | 81 | 0 | 0 | 
|
| СЧЗ | С | 13 | 69 | 0 | 0 | 
|
|
| ИТОГО: |  |  | 3417 | 800 | 1995 | 
Задать период: