ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2025.12
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 13 | 56 | 50 |
|
| АУЛ | А | 12 | 1 | 0 | 1 |
|
| АУЛ | А | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | А | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 10 | 2 | 2 | 17 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 19 | 13 | 61 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 117 | 142 | 253 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 34 | 29 | 49 |
|
| АУЛ | Б | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 8 | 2 | 2 | 10 |
|
| АУЛ | Б | 9 | 2 | 1 | 9 |
|
| АУЛ | И | 13 | 72 | 203 | 13 |
|
| АУЛ | И | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | М | 12 | 9 | 8 | 18 |
|
| АУЛ | М | 13 | 10 | 5 | 8 |
|
| АУЛ | С | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | С | 11 | 9 | 11 | 19 |
|
| АУЛ | С | 12 | 23 | 17 | 28 |
|
| АУЛ | С | 13 | 4 | 2 | 5 |
|
| АУЛ | С | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | С | 9 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Т | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Ф | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
| АУЛ | Ф | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Ф | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| АХЛ | - | - | 33 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | А | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 11 | 6 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 5 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 7 | 13 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | М | 13 | 3 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 18 | 17 | 22 |
|
| КНХР | А | 12 | 0 | 1 | 1 |
|
| КНХР | Б | 11 | 9 | 12 | 11 |
|
| КНХР | Б | 12 | 16 | 20 | 18 |
|
| КНХР | Б | 13 | 11 | 11 | 8 |
|
| КНХР | Б | 7 | 5 | 120 | 115 |
|
| КНХР | В | 6 | 3 | 2 | 5 |
|
| КНХР | И | 13 | 8 | 0 | 0 |
|
| КНХР | М | 12 | 6 | 5 | 6 |
|
| КНХР | М | 13 | 10 | 6 | 5 |
|
| КНХР | С | 10 | 1 | 4 | 6 |
|
| КНХР | С | 11 | 2 | 2 | 2 |
|
| КНХР | С | 12 | 6 | 1 | 3 |
|
| КНХР | С | 13 | 1 | 1 | 2 |
|
| НБО | Б | 7 | 24 | 13 | 15 |
|
| НБО | И | 13 | 2 | 4 | 1 |
|
| НЧЗ | - | - | 13 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 10 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 114 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 865 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 643 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | И | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 40 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 11 | 20 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 188 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 59 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Э | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 20 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | C | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 13 | 7 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 11 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 223 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 1055 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 713 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 28 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | К | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 48 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 67 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 69 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 128 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 94 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 4957 | 722 | 763 |
Задать период: