ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2026.04
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 4 | 1 | 16 |
|
| АУЛ | А | 1 | 1 | 1 | 15 |
|
| АУЛ | А | 3 | 1 | 1 | 24 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 6 | 4 | 12 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 38 | 37 | 66 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 25 | 20 | 39 |
|
| АУЛ | Б | 3 | 1 | 1 | 4 |
|
| АУЛ | Б | 7 | 2 | 2 | 3 |
|
| АУЛ | Б | 9 | 1 | 1 | 25 |
|
| АУЛ | В | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
| АУЛ | В | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
| АУЛ | В | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | В | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | И | 13 | 6 | 10 | 3 |
|
| АУЛ | К | 1 | 2 | 2 | 14 |
|
| АУЛ | К | 2 | 1 | 1 | 19 |
|
| АУЛ | К | 4 | 2 | 2 | 22 |
|
| АУЛ | К | 5 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | К | 6 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | М | 12 | 3 | 3 | 8 |
|
| АУЛ | М | 13 | 5 | 4 | 4 |
|
| АУЛ | Р | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | С | 11 | 1 | 0 | 2 |
|
| АУЛ | С | 12 | 17 | 22 | 30 |
|
| АУЛ | С | 13 | 2 | 2 | 4 |
|
| АУЛ | Т | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
| АУЛ | Т | 3 | 1 | 1 | 11 |
|
| АУЛ | У | 1 | 1 | 1 | 14 |
|
| АУЛ | У | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | У | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
| АУЛ | Ф | 1 | 3 | 2 | 51 |
|
| АУЛ | Ф | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
| АУЛ | Ф | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | Ф | 6 | 2 | 2 | 4 |
|
| АХЛ | - | - | 19 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | М | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 14 | 9 | 11 |
|
| КНХР | А | 13 | 2 | 0 | 2 |
|
| КНХР | Б | 11 | 6 | 4 | 2 |
|
| КНХР | Б | 12 | 7 | 1 | 8 |
|
| КНХР | Б | 13 | 1 | 4 | 4 |
|
| КНХР | Б | 7 | 6 | 63 | 53 |
|
| КНХР | И | 13 | 0 | 0 | 1 |
|
| КНХР | М | 12 | 2 | 3 | 8 |
|
| КНХР | М | 13 | 5 | 4 | 1 |
|
| КНХР | С | 11 | 2 | 0 | 2 |
|
| КНХР | С | 12 | 5 | 2 | 4 |
|
| КНХР | С | 13 | 1 | 1 | 1 |
|
| НЧЗ | - | - | 9 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | A | 12 | 8 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 29 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 462 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 434 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Е | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | И | 13 | 5 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | К | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 12 | 6 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 4 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 11 | 7 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 105 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 28 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Т | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | У | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 14 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 58 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 373 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 254 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 8 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 11 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 16 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 16 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 70 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 39 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | У | 5 | 1 | 1 | 0 |
|
| ЧЗСК | - | - | 1 | 1 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 2206 | 226 | 511 |
Задать период: