ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2026.05
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | Б | 11 | 6 | 5 | 38 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 14 | 8 | 28 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 6 | 4 | 35 |
|
| АУЛ | М | 13 | 2 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | С | 11 | 1 | 0 | 1 |
|
| АУЛ | С | 12 | 2 | 2 | 0 |
|
| АУЛ | С | 13 | 2 | 2 | 0 |
|
| АХЛ | - | - | 3 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 1 | 0 | 1 |
|
| КНХР | А | 13 | 1 | 3 | 1 |
|
| КНХР | Б | 11 | 1 | 1 | 2 |
|
| КНХР | Б | 12 | 6 | 7 | 3 |
|
| КНХР | Б | 7 | 1 | 12 | 14 |
|
| КНХР | М | 12 | 1 | 1 | 2 |
|
| КНХР | С | 12 | 0 | 0 | 1 |
|
| НЧЗ | - | - | 5 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | A | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 71 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 66 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Е | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 22 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 9 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | У | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 7 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 5 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 10 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 151 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 82 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 8 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 30 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 6 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 542 | 46 | 127 |
Задать период: