ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2023.09
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 144 | 1442 | 1175 |
|
АУЛ | А | 11 | 1 | 0 | 2 |
|
АУЛ | А | 12 | 4 | 3 | 5 |
|
АУЛ | Б | 10 | 41 | 46 | 121 |
|
АУЛ | Б | 11 | 708 | 9658 | 1205 |
|
АУЛ | Б | 12 | 171 | 399 | 793 |
|
АУЛ | Б | 9 | 1 | 1 | 2 |
|
АУЛ | И | 11 | 5 | 3 | 28 |
|
АУЛ | И | 12 | 16 | 79 | 1 |
|
АУЛ | М | 11 | 21 | 23 | 22 |
|
АУЛ | М | 12 | 60 | 171 | 64 |
|
АУЛ | М | 9 | 1 | 8 | 1 |
|
АУЛ | С | 10 | 31 | 36 | 74 |
|
АУЛ | С | 11 | 170 | 1946 | 509 |
|
АУЛ | С | 12 | 53 | 83 | 34 |
|
АУЛ | С | 9 | 2 | 4 | 1 |
|
АХЛ | - | - | 19 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 12 | 5 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 8 | 5 | 3 |
|
КНХР | А | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
КНХР | А | 12 | 3 | 0 | 4 |
|
КНХР | Б | 10 | 5 | 9 | 7 |
|
КНХР | Б | 11 | 4 | 7 | 12 |
|
КНХР | Б | 12 | 16 | 4 | 6 |
|
КНХР | М | 11 | 3 | 4 | 6 |
|
КНХР | М | 12 | 7 | 6 | 5 |
|
КНХР | С | 10 | 4 | 10 | 9 |
|
КНХР | С | 11 | 0 | 6 | 8 |
|
КНХР | С | 12 | 3 | 0 | 2 |
|
НБО | Б | 11 | 0 | 1 | 0 |
|
НЧЗ | - | - | 5 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 10 | 14 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 61 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 11 | 8 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | М | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 11 | 9 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | У | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 71 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 122 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 566 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 135 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Д | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 11 | 53 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 12 | 16 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 34 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 63 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 12 | 15 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | У | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 2716 | 13955 | 4099 |
Задать период: