ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2024.09
Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
---|
АУЛ | - | - | 103 | 695 | 23 |
|
АУЛ | А | 12 | 3 | 1 | 2 |
|
АУЛ | Б | 10 | 3 | 2 | 5 |
|
АУЛ | Б | 11 | 267 | 1663 | 1102 |
|
АУЛ | Б | 12 | 425 | 5259 | 903 |
|
АУЛ | И | 12 | 25 | 76 | 67 |
|
АУЛ | М | 11 | 1 | 1 | 12 |
|
АУЛ | М | 12 | 66 | 114 | 45 |
|
АУЛ | С | 10 | 6 | 3 | 3 |
|
АУЛ | С | 11 | 57 | 180 | 148 |
|
АУЛ | С | 12 | 183 | 1938 | 216 |
|
АХЛ | - | - | 9 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 11 | 8 | 0 | 0 |
|
АХЛ | Б | 12 | 7 | 0 | 0 |
|
АХЛ | М | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
АХЛ | С | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
КНХР | - | - | 6 | 11 | 5 |
|
КНХР | Б | 11 | 7 | 12 | 12 |
|
КНХР | Б | 12 | 12 | 9 | 9 |
|
КНХР | М | 11 | 0 | 1 | 0 |
|
КНХР | М | 12 | 11 | 16 | 11 |
|
КНХР | С | 11 | 1 | 2 | 4 |
|
КНХР | С | 12 | 4 | 1 | 2 |
|
НБО | - | - | 1 | 1 | 0 |
|
НБО | Б | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | Б | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
НЧЗ | С | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | - | - | 12 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | А | 12 | 7 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 10 | 41 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 11 | 241 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | Б | 12 | 363 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 11 | 4 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 12 | 34 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | М | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 10 | 24 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 11 | 43 | 0 | 0 |
|
СЧЗ | С | 12 | 72 | 0 | 0 |
|
|
ИТОГО: | | | 2064 | 9986 | 2569 |
Задать период: