ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2026.03
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 1 | 3 | 2 |
|
| АУЛ | А | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | А | 12 | 1 | 2 | 1 |
|
| АУЛ | А | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 11 | 10 | 38 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 123 | 111 | 488 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 52 | 45 | 233 |
|
| АУЛ | Б | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | В | 1 | 2 | 1 | 33 |
|
| АУЛ | И | 13 | 25 | 20 | 6 |
|
| АУЛ | К | 1 | 1 | 1 | 11 |
|
| АУЛ | М | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | М | 12 | 7 | 18 | 9 |
|
| АУЛ | М | 13 | 28 | 25 | 34 |
|
| АУЛ | С | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | С | 11 | 5 | 4 | 8 |
|
| АУЛ | С | 12 | 28 | 38 | 57 |
|
| АУЛ | С | 13 | 13 | 10 | 69 |
|
| АУЛ | С | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| АУЛ | Ф | 1 | 5 | 1 | 83 |
|
| АУЛ | Ф | 2 | 2 | 1 | 26 |
|
| АУЛ | Ф | 3 | 1 | 1 | 4 |
|
| АХЛ | - | - | 36 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | А | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 11 | 4 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 7 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 7 | 14 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | И | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | И | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | М | 13 | 3 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 16 | 18 | 11 |
|
| КНХР | А | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
| КНХР | А | 13 | 3 | 3 | 3 |
|
| КНХР | Б | 11 | 4 | 5 | 5 |
|
| КНХР | Б | 12 | 22 | 27 | 26 |
|
| КНХР | Б | 13 | 7 | 8 | 10 |
|
| КНХР | Б | 7 | 3 | 30 | 16 |
|
| КНХР | В | 6 | 4 | 2 | 5 |
|
| КНХР | М | 12 | 4 | 13 | 20 |
|
| КНХР | М | 13 | 5 | 6 | 7 |
|
| КНХР | С | 11 | 7 | 5 | 5 |
|
| КНХР | С | 12 | 1 | 1 | 2 |
|
| КНХР-1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
|
| НБО | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | - | - | 51 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | A | 12 | 18 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 48 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 588 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 417 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | В | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | В | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Е | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | И | 13 | 8 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | К | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 19 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 11 | 22 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 109 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 30 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Т | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | У | 5 | 7 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 28 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 13 | 4 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 98 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 518 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 472 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | В | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 13 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 46 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 32 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 77 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 52 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Т | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 3151 | 415 | 1214 |
Задать период: