ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2026.07
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 8 | 6 | 48 |
|
| АУЛ | А | 11 | 2 | 2 | 2 |
|
| АУЛ | А | 12 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 81 | 18 | 350 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 175 | 61 | 2492 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 214 | 19 | 2881 |
|
| АУЛ | И | 13 | 720 | 12612 | 235 |
|
| АУЛ | М | 12 | 12 | 9 | 52 |
|
| АУЛ | М | 13 | 3 | 2 | 7 |
|
| АУЛ | С | 11 | 5 | 5 | 15 |
|
| АУЛ | С | 12 | 46 | 88 | 648 |
|
| АУЛ | С | 13 | 24 | 7 | 283 |
|
| АХЛ | - | - | 7 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 7 | 12 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | М | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 12 | 4 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 9 | 7 | 3 |
|
| КНХР | А | 11 | 0 | 2 | 0 |
|
| КНХР | А | 12 | 1 | 2 | 1 |
|
| КНХР | А | 13 | 1 | 1 | 4 |
|
| КНХР | Б | 11 | 5 | 7 | 9 |
|
| КНХР | Б | 12 | 4 | 9 | 14 |
|
| КНХР | Б | 13 | 0 | 2 | 3 |
|
| КНХР | И | 13 | 2 | 3 | 1 |
|
| КНХР | М | 12 | 6 | 5 | 13 |
|
| КНХР | М | 13 | 5 | 12 | 3 |
|
| КНХР | С | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
| КНХР | С | 11 | 1 | 2 | 3 |
|
| КНХР | С | 12 | 0 | 3 | 8 |
|
| НБО | Б | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
| НБО | И | 13 | 0 | 1 | 1 |
|
| НБО | С | 12 | 1 | 1 | 18 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 4 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 5 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 7 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 5 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 1390 | 12889 | 7095 |
Задать период: