ПРИМЕЧАНИЕ: Статистические отчеты не включают данные о доступе к электронным ресурсам, о выдаче с открытого доступа и периодических изданий.
2026.06
| Место | Факультет | Курс | Посещений | Выдано экземпляров | Принято экземпляров |
|---|
| АУЛ | - | - | 13 | 6 | 6 |
|
| АУЛ | А | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| АУЛ | Б | 11 | 88 | 7 | 73 |
|
| АУЛ | Б | 12 | 80 | 25 | 526 |
|
| АУЛ | Б | 13 | 32 | 12 | 229 |
|
| АУЛ | И | 13 | 14 | 9 | 6 |
|
| АУЛ | М | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
| АУЛ | М | 12 | 88 | 4 | 2 |
|
| АУЛ | М | 13 | 16 | 7 | 16 |
|
| АУЛ | С | 10 | 4 | 1 | 16 |
|
| АУЛ | С | 11 | 9 | 2 | 9 |
|
| АУЛ | С | 12 | 24 | 12 | 137 |
|
| АУЛ | С | 13 | 28 | 12 | 239 |
|
| АУЛ | С | 8 | 1 | 1 | 1 |
|
| АУЛ | С | 9 | 1 | 1 | 0 |
|
| АХЛ | - | - | 27 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | Б | 7 | 14 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | М | 12 | 6 | 0 | 0 |
|
| АХЛ | С | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
| КНХР | - | - | 6 | 5 | 1 |
|
| КНХР | А | 13 | 1 | 1 | 1 |
|
| КНХР | Б | 11 | 9 | 5 | 8 |
|
| КНХР | Б | 12 | 4 | 10 | 15 |
|
| КНХР | Б | 13 | 0 | 2 | 0 |
|
| КНХР | Б | 7 | 4 | 16 | 11 |
|
| КНХР | В | 6 | 1 | 4 | 3 |
|
| КНХР | М | 12 | 12 | 3 | 0 |
|
| КНХР | М | 13 | 4 | 3 | 3 |
|
| КНХР | С | 11 | 3 | 5 | 3 |
|
| КНХР | С | 12 | 1 | 2 | 1 |
|
| КНХР | С | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
| НЧЗ | - | - | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | А | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 11 | 21 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 12 | 38 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | Б | 13 | 31 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | М | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 12 | 14 | 0 | 0 |
|
| НЧЗ | С | 13 | 3 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | - | - | 6 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | А | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 10 | 9 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 11 | 34 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 12 | 124 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | Б | 13 | 50 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | И | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 12 | 15 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | М | 13 | 19 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 11 | 7 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 12 | 8 | 0 | 0 |
|
| СЧЗ | С | 13 | 11 | 0 | 0 |
|
|
| ИТОГО: | | | 907 | 156 | 1306 |
Задать период: